SUSUNAN PANITA PESTA BONATAON POMPARAN RAJA IMBO SITORUS TAHUN 2017
Penasehat: | ||||||||||||||
~ | Kol. (Purn) Sahap Sitorus | |||||||||||||
~ | St. Manaor Sitorus | |||||||||||||
~ | Dr. Maurin Sitorus | |||||||||||||
~ | Ir. Tumpal Sitorus | |||||||||||||
~ | Tongam Sitorus | |||||||||||||
Penanggungjawab | : | Halomoan Sitorus, SE, MM | ||||||||||||
(Ketua Pomparan Raja Imbo) | ||||||||||||||
Pelaksana | ||||||||||||||
Ketua | : | Drs. Viktor Sitorus | ||||||||||||
Wakil Ketua | : | Dr. Hotman Sitorus | ||||||||||||
Sekretaris | : | Leo Simaremare, SH, M.Si | ||||||||||||
Wakil Sekretaris | : | Ir. Horas M P Sitorus | ||||||||||||
Bendahara | : | Dr. Tigor Sitorus | ||||||||||||
Wakil Bendahara | : | Ir. Viktor Sibarani | ||||||||||||
Seksi-seksi | ||||||||||||||
1 | Sie Kerohanian/ Acara Kebaktian: | |||||||||||||
1.1. | Huntal Sitorus (Koordinator) | |||||||||||||
1.2. | Pdt. Arthur Sitorus | |||||||||||||
1.3. | St. M. Panjaitan | |||||||||||||
2 | Sie Acara Hiburan/ Door Prize: | |||||||||||||
2.1. | Henky Sitorus (Koordinator) | |||||||||||||
2.2. | Robert Sitorus | |||||||||||||
2.3. | Ny. Makmur Sitorus br Silitonga | |||||||||||||
2.4. | Ronald Sitorus | |||||||||||||
2.5. | Luhut Manullang | |||||||||||||
3 | Sie Dana: | |||||||||||||
3.1. | Ny L. Simaremare br Sitorus (Koordinator) | |||||||||||||
3.2. | Mangasa Gultom | |||||||||||||
3.3. | Ny S. Manurung br Sitorus | |||||||||||||
3.4. | Ny. Manullang br Sitorus | |||||||||||||
3.5. | Ratna Sinaga | |||||||||||||
3.6. | Perwakilan dari Pundawala/ Raja Si Uban | |||||||||||||
4 | Sie Konsumsi: | |||||||||||||
4.1. | Ny Manullang br Sitorus (Koordinator) | |||||||||||||
4.2. | Ny Mangasa Gultom br Sitorus | |||||||||||||
4.3. | Ny Mangara Sitorus br Hutagaol | |||||||||||||
4.4. | Ny. Sitorus br Sianipar | |||||||||||||
4.5. | Ny Perez Sitorus br Nainggolan | |||||||||||||
4.6. | Ny Hotman Sitorus br Tambunan | |||||||||||||
4.7. | Ny Sihombing br Sitorus | |||||||||||||
4.8. | Ny Dr. Tigor Sitorus br Purba | |||||||||||||
4.9. | Ny Halomoan Sitorus br Situngkir | |||||||||||||
4.10. | Ny Haryadi Sitorus br Panjaitan | |||||||||||||
4.11. | Ny Rory Sitorus br Tarigan | |||||||||||||
4.12. | Ny Viktor Sitorus br Simanjuntak | |||||||||||||
5 | Sie Perlengkapan/ Sie Lelang: | |||||||||||||
5.1. | Marcus A. Manurung (Koordinator) | |||||||||||||
5.2. | Hasiholan Sitorus | |||||||||||||
5.3. | Haryadi Sitorus | |||||||||||||
5.4. | Gonggom Sitorus | |||||||||||||
5.5. | Rudi Sitorus | |||||||||||||
5.6. | Mangara Sitorus | |||||||||||||
5.7. | Menanti Sitorus | |||||||||||||
6 | Sie Keamanan: | |||||||||||||
6.1. | Mayor Rory Sitorus (Koordinator) | |||||||||||||
6.2. | Henry Perez Sitorus | |||||||||||||
7 | Sie Dokumentasi: | |||||||||||||
7.1. | Togu Sitorus (Koordinator) | |||||||||||||
7.2. | Fernando Sitorus | |||||||||||||
7.3. | Joshua Sitorus | |||||||||||||
7.4. | Reynaldi Sitorus | |||||||||||||
7.5. | Mika Sihombing | |||||||||||||
7.6. | Yosephine | |||||||||||||
7.7. | Angga Sitorus | |||||||||||||
7.8. | Anggi Ruth Emeralda Sitorus |
Komentar