Pengurus
SUSUNAN PENGURUS
|
||||||||||||||
PUNGUAN POMPARAN
Ni
|
||||||||||||||
RAJA IMBO SITORUS
DOHOT BORUNA SE-JABODETABEK
|
||||||||||||||
PERIODE 2017 -
2022
|
||||||||||||||
I. | PENASEHAT | : | DR. Maurin Sitorus | |||||||||||
Ir. Tumpal Sitorus (Op. Keysia) | ||||||||||||||
Tongam Sitorus | ||||||||||||||
II. | PENGURUS HARIAN | |||||||||||||
Ketua Umum | : | Halomoan Sitorus SE, MM | ||||||||||||
Wakil Ketua Umum | : | Drs. Viktor Sitorus | ||||||||||||
Ketua Bidang Sosial Budaya/ | : | Ronald Sitorus | ||||||||||||
Adat dan Kerohanian | ||||||||||||||
Ketua Bidang Sumber Daya/ | : | Drs. Mangara Sitorus | ||||||||||||
Pendanaan dan Kepemudaan | ||||||||||||||
Ketua Bidang Organisasi/ | : | DR. Hotman Sitorus | ||||||||||||
Humas dan Hukum | ||||||||||||||
Sekretaris Umum | : | DR. Tigor Sitorus SE, MM | ||||||||||||
Wakil Sekretaris I | : | Ir Horas Marison P. Sitorus | ||||||||||||
Wakil Sekretaris II | : | Leo Simaremare SH, MH | ||||||||||||
Bendahara Umum | : | Ir Viktor Sibarani | ||||||||||||
Wakil Bendahara I | : | Mangasa Gultom | ||||||||||||
Wakil Bendahara II | : | Ny Leo Simaremare M br Sitorus, SE | ||||||||||||
III. | SEKSI - SEKSI | |||||||||||||
● | Sosial Budaya/ Adat | : | Maruahal Sitorus | |||||||||||
Hariyadi Sitorus, SE, AK, | ||||||||||||||
● | Kerohanian | : | St.Huntal P. Sitorus | |||||||||||
Luhut Manullang | ||||||||||||||
● | Sumber Daya/ Pendanaan | : | Ronald Lambok Sitorus | |||||||||||
Henry Perez Sitorus, MM | ||||||||||||||
Ny Manullang br Sitorus | ||||||||||||||
● | Kepemudaan | : | Togu Bernard Sitorus ST | |||||||||||
Fernando Sitorus | ||||||||||||||
● | Organisasi/ Humas | : | Menanti Sitorus | |||||||||||
Marcus A. Manurung | ||||||||||||||
Santun Marungkil Rumahorbo | ||||||||||||||
● | Hukum | : | Robert Sitorus | |||||||||||
Mayor Rory Sitorus, SH | ||||||||||||||
IV. | KOMISARIAT | |||||||||||||
● | GURU SOSOMBINGON | : | Hasiholan Sitorus | |||||||||||
Drs. Makmur Sitorus | ||||||||||||||
● | TUAN NA BONAR | : | Ir Henky F P Sitorus | |||||||||||
Romel Togatorop, SE | ||||||||||||||
SUSUNAN PENGURUS
|
||||||||||||||
PUNGUAN POMPARAN
Ni
|
||||||||||||||
RAJA IMBO
SITORUS DOHOT BORUNA SE-JABODETABEK
|
||||||||||||||
PERIODE 2013 -
2017
|
||||||||||||||
I. | PENASEHAT | : | Kol. (Purn.) Sahap Sitorus (Op. Eli) | |||||||||||
St. Drs. Togar Sitorus (Op. Douglas) | ||||||||||||||
DR. Maurin Sitorus | ||||||||||||||
Ir. Tumpal Sitorus (Op. Keysia) | ||||||||||||||
II. | PENGURUS HARIAN | |||||||||||||
Ketua Umum | : | Halomoan Sitorus SE, MM | ||||||||||||
Wakil Ketua Umum | : | DR. Hotman Sitorus | ||||||||||||
Ketua Bidang Sosial Budaya/ | : | Drs. Mangara Sitorus | ||||||||||||
Adat dan Kerohanian | ||||||||||||||
Ketua Bidang Sumber Daya/ | : | DR. Tigor Sitorus SE, MM | ||||||||||||
Pendanaan dan Kepemudaan | ||||||||||||||
Ketua Bidang Organisasi/ | : | Robert Sitorus | ||||||||||||
Humas dan Hukum | ||||||||||||||
Sekretaris Umum | : | Drs. Viktor Sitorus | ||||||||||||
Wakil Sekretaris Umum | : | Drs. Makmur Sitorus | ||||||||||||
Sekretaris Bidang Sosial Budaya/ | : | Volma Manullang | ||||||||||||
Adat dan Kerohanian | ||||||||||||||
Sekretaris Bidang Sumber Daya | : | Ir. Viktor Sibarani | ||||||||||||
Pendanaan dan Kepemudaan | ||||||||||||||
Sekretaris Bidang Organisasi/ | : | Gomgom Sitorus | ||||||||||||
Humas dan Hukum | ||||||||||||||
Bendahara Umum | : | Jonggi Sihombing, SH | ||||||||||||
Wakil Bendahara | : | Ny. Volma Manullang br Sitorus | ||||||||||||
Wakil Bendahara I | : | Mangasa Gultom | ||||||||||||
III. | SEKSI - SEKSI | |||||||||||||
● | Sosial Budaya/ Adat | : | Maruahal Sitorus | |||||||||||
Soundaron Sitorus | ||||||||||||||
Nahal Sitorus | ||||||||||||||
● | Kerohanian | : | St. Huntal P. Sitorus | |||||||||||
St. Manaor Sitorus | ||||||||||||||
Pdt. DR. Dachlan Sitorus | ||||||||||||||
● | Sumber Daya/ Pendanaan | : | Ny. L Simaremare br Sitorus SE | |||||||||||
Santun Marungkil Rumahorbo | ||||||||||||||
● | Kepemudaan | : | Ir. Jeffry R.H Sitorus Msi | |||||||||||
Togu Bernard Sitorus ST | ||||||||||||||
Nando Sitorus | ||||||||||||||
● | Organisasi/ Humas | : | Menanti Sitorus | |||||||||||
Marcus A. Manurung | ||||||||||||||
● | Hukum | : | Leo Simaremare, SH, MH | |||||||||||
Mayor Rory Sitorus, SH | ||||||||||||||
IV. | KOMISARIAT | |||||||||||||
● | GURU SOSOMBINGON | : | Hasiholan Sitorus | |||||||||||
Rajiman Sitorus | ||||||||||||||
L. Manullang | ||||||||||||||
● | TUAN NA BONAR | : | Manombang Sitorus | |||||||||||
Ronald Sitorus | ||||||||||||||
Hariadi Sitorus, SE, AK, | ||||||||||||||
Henry Perez Sitorus, MM | ||||||||||||||
SUSUNAN PENGURUS
|
||||||||||||||
PUNGUAN POMPARAN
Ni
|
||||||||||||||
RAJA IMBO SITORUS
DOHOT BORUNA SE-JABODETABEK
|
||||||||||||||
PERIODE 2009 -
2013
|
||||||||||||||
I. | PENASEHAT | : | Kol. (Purn.) Sahap Sitorus (Op. Eli) | |||||||||||
St. Drs. Togar Sitorus (Op. Douglas) | ||||||||||||||
DR. Maurin Sitorus | ||||||||||||||
Ir. Tumpal Sitorus (Op. Keysia) | ||||||||||||||
II. | PENGURUS HARIAN | |||||||||||||
Ketua | : | Halomoan Sitorus SE, MM | ||||||||||||
Wakil Ketua | : | Hariadi Sitorus, SE, AK | ||||||||||||
Sekretaris | : | Ir. Jeffry R.H. Sitorus, Msi | ||||||||||||
Waki; Sekretaris | : | Drs. Viktor Sitorus | ||||||||||||
Bendahara | : | Ny. Volma Manullang br Sitorus | ||||||||||||
Wakil Bendahara | : | Ny. L. Simaremare br Sitorus, SE | ||||||||||||
III. | KOMISARIAT | |||||||||||||
● | GURU SOSOMBINGON | : | Hasiholan Sitorus, SE | |||||||||||
Tigor Sitorus, SE, MM | ||||||||||||||
Ir. Viktor Sibarani | ||||||||||||||
Drs. Jonggi Sihombing | ||||||||||||||
● | TUAN NA BONAR | : | Henry Perez Sitorus, SE | |||||||||||
Robert Sitorus | ||||||||||||||
Santun Marungkil Rumahorbo | ||||||||||||||
SUSUNAN PENGURUS
|
||||||||||||||
PUNGUAN POMPARAN
Ni
|
||||||||||||||
RAJA IMBO SITORUS
DOHOT BORUNA SE-JABODETABEK
|
||||||||||||||
PERIODE 1991 -
1995
|
||||||||||||||
I. | PENASEHAT | : | Drs. Djisman Sitorus | |||||||||||
Letkol Sahap Sitorus | ||||||||||||||
Letkol Permin Sitorus | ||||||||||||||
Drw. W. Napitupulu | ||||||||||||||
II. | PENGURUS HARIAN | |||||||||||||
Ketua I | : | Ir. Tumpal Sitorus | ||||||||||||
Ketua II | : | Anthony Sitorus | ||||||||||||
Sekretaris I | : | Regine Sitorus | ||||||||||||
Sekretaris II | : | Dachlan Sophar Sitorus | ||||||||||||
Bendahara I | : | S.J. Panjaitan | ||||||||||||
Bendahara II | : | P. Panjaitan | ||||||||||||
III. | KOMISARIAT | |||||||||||||
● | JAKARTA PUSAT | : | Elon Tambun | |||||||||||
● | JAKARTA SELATAN | : | Saut Sitorus | |||||||||||
● | JAKARTA BARAT | : | Sibarani | |||||||||||
● | JAKARTA TIMUR | : | J. Sirait | |||||||||||
S. Manurung | ||||||||||||||
● | JAKARTA UTARA | : | J. M. Pardede | |||||||||||
● | BEKASI | : | Salamat Sitorus | |||||||||||
● | TANGERANG | : | Maruahal Sitorus | |||||||||||
PUNGUAN POMPARAN
Ni RAJA IMBO SITORUS DOHOT BORUNA
|
||||||||||||||
SE-JABODETABEK
|
||||||||||||||
ANGGARAN DASAR
PUNGUAN
|
||||||||||||||
PATUJOLO
|
||||||||||||||
"TAMPAKNA
DO TAJOM NA, RIM NI TAHI DO GOGO NA"
|
||||||||||||||
Naeng ma nian rap tu dolok tu toruan hita pomparan ni Ompunta RAJA IMBO SITORUS, Anak dohot Boruna laho mangulahon adat ni Ompunta sijolo-jolo tubu dibagasan na masihaholongan laos ala ni i do umbahen na binahen Punguan on dohot Anggaran Dasar songon na tarsurat di toru on. | ||||||||||||||
BAB I
|
||||||||||||||
GOAR, SIFAT
DOHOT INGANAN NI PUNGUAN
|
||||||||||||||
Pasal - 1
|
||||||||||||||
1 | Goar | : | PUNGUAN POMPARAN Ni RAJA IMBO SITORUS DOHOT BORUNA | |||||||||||
SE-JABODETABEK | ||||||||||||||
2 | Sifat | : | Kekeluargaan na masihaholongan | |||||||||||
3 | Inganan | : | Jakarta | |||||||||||
BAB II
|
||||||||||||||
AZAS, OJAHAN
DOHOT SANGKAP NI PUNGUAN
|
||||||||||||||
Pasal - 2
|
||||||||||||||
1 |
Azas ni Punguan ima Pancasila dohot adat ni Ompunta sijolo-jolo tubu, na so maralo tu hata ni Tuhanta. | |||||||||||||
2 | Ojahan ni Punguan, rim ni tahi, dohot kekeluargaan di bagasan holong ni roha | |||||||||||||
3 | Punguan on marsangkap do pahothon hubungan kekeluargaan Pomparan ni Raja Imbo Sitorus, anak dohot boruna di bagasan holong ni roha, huhut pasangaphon Tuhan hombar tu ugamona be. | |||||||||||||
BAB III
|
||||||||||||||
RUAS
|
||||||||||||||
Pasal - 3
|
||||||||||||||
1 | Ruas ni Punguan: | |||||||||||||
a. | Sude Anak dohot Boru dohot na di margahon gabe Pomparan ni Raja Imbo Sitorus Rautbosi na maringanan di Jabodetabek naung terdaftar gabe ruas. | |||||||||||||
b. | Pendaftaran ima perkeluarga jala dalam hal tertentu boi do perorangan. | |||||||||||||
2 | Maradian gabe ruas ni punguan: | |||||||||||||
a. | Pindah alamat sian daerah lingkungan ni Punguan. | |||||||||||||
b. | Monding. | |||||||||||||
c. | Ala dipangido sandiri. | |||||||||||||
BAB IV
|
||||||||||||||
HAK DOHOT
KEWAJIBAN NI RUAS
|
||||||||||||||
Pasal - 4
|
||||||||||||||
Dos do Hak dohot Kewajiban ni ruas tu Punguan on, songon na ni tontuhon di Anggaran Rumah Tangga ni Punguan on | ||||||||||||||
BAB V
|
||||||||||||||
HAPANGURUSON
|
||||||||||||||
Pasal - 5
|
||||||||||||||
Susunan Pengurus: | ||||||||||||||
1 | Dewan Penasehat | |||||||||||||
2 | Pengurus Harian | |||||||||||||
a. | Ketua Umum | |||||||||||||
b. | Wakil Ketua | |||||||||||||
c. | Ketua Bidang | |||||||||||||
d. | Sekretaris Umum | |||||||||||||
e. | Wakil Sekretaris I/ II | |||||||||||||
f. | Bendahara Umum | |||||||||||||
g. | Wakil Bendahara I/ II | |||||||||||||
h. | Seksi - seksi | |||||||||||||
i. | Komisariat | |||||||||||||
Pasal - 6
|
||||||||||||||
Dinalaho mangula ulaon ni Punguan, Ketua boi do mamillit wakil-wakil ni Ketua, Sekretaris, dohot Bendahara suang songoni Koordinator Parompuon laho pahibashon ulaon ni Punguan. | ||||||||||||||
Pasal - 7
|
||||||||||||||
Kewajiban ni Pangurus Harian songon na ni atur di Anggaran Rumah Tangga ni Punguan on. | ||||||||||||||
BAB VI
|
||||||||||||||
KEUANGAN
|
||||||||||||||
Pasal - 8
|
||||||||||||||
Parhepengon ni Punguan on ima: | ||||||||||||||
1 | Iuran tahunan ni Anggota. | |||||||||||||
2 | Sumbangan sian Anggota/ Donatur. | |||||||||||||
3 | Na asing dope naso bertentangan sian AD / ART ni Punguan. | |||||||||||||
BAB VII
|
||||||||||||||
PENUTUP
|
||||||||||||||
Pasal - 9
|
||||||||||||||
1 | Anggaran Dasar on boi do dipasingkop/ ditinjau muse, molo ditolopi lobi sian satonga ruas ni Punguan na ro rapot bolon. | |||||||||||||
2 | Angka na so ni atur dope di Anggaran Dasar on, diatur do muse di Anggaran Rumah Tangga. | |||||||||||||
3 | Anggaran Dasar on berlaku sejak ditetapkan. | |||||||||||||
Ditetapkan di: Jakarta | ||||||||||||||
Pada tanggal: 5 Maret 2017 | ||||||||||||||
KETUA | SEKRETARIS | |||||||||||||
ttd | ttd | |||||||||||||
HALOMOAN SITORUS, SE, MM | ( Drs. VIKTOR SITORUS) | |||||||||||||
PUNGUAN POMPARAN
Ni RAJA IMBO SITORUS DOHOT BORUNA
|
||||||||||||||
SE-JABODETABEK
|
||||||||||||||
ANGGARAN RUMAH
TANGGA PUNGUAN
|
||||||||||||||
BAB I
|
||||||||||||||
RUAS NI PUNGUAN
|
||||||||||||||
Pasal - 1
|
||||||||||||||
a. | Sude Anak dohot Boru dohot na di margahon gabe Pomparan ni Raja Imbo Sitorus Rautbosi na maringanan di Jobodetabek naung terdaftar gabe ruas. | |||||||||||||
b. | Pendaftaran ima perkeluarga jala dalam hal tertentu boi do perorangan. | |||||||||||||
BAB II
|
||||||||||||||
KEWAJIBAN DOHOT
HAK NI ANGGOTA
|
||||||||||||||
Pasal - 2
|
||||||||||||||
Ganup ruas ni Punguan berkewajiban do: | ||||||||||||||
1 | Mangulahon keputusan musyawarah Pangurus dohot Anggota. | |||||||||||||
2 | Mandohoti sude angka ulaon paradaton las ni roha lumobi ulaon arsak ni roha. | |||||||||||||
3 | Manggarar iuran siganup tahun. | |||||||||||||
Pasal - 3
|
||||||||||||||
Ganup ruas berhak do: | ||||||||||||||
1 | Mangajuhon pandapot, mamillit dohot dipillit gabe Pangurus ni Punguan. | |||||||||||||
2 | Mandapot pangurupion: | |||||||||||||
Suka: | ||||||||||||||
a. | Molo marhasohotan anak manang boru ni ruas, acara mangadati atau manjalo adat, Punguan pasahathon tumpak/ ulos senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). | |||||||||||||
b. | Pasahat ulos di acara pesta pamulihon boru disepakati 11 (sabolas) ulos. | |||||||||||||
Duka: | ||||||||||||||
a. | Ganup ruas na marsitaonon marhak mandapot pangurupion uang duka: ruas ama manang ina manang ianakhon dohot na termasuk tanggungan ni ruas monding, godang na Rp 300.000,- (Tolu Ratus Ribu Rupiah); mardalan do tekkenles jala dipasahat Pangurus ditingki kejadian manang ditingki pangapulion. | |||||||||||||
b. | Ganup ruas na marsitaonon, Pangurus ndang mambahen pangapulion secara khusus alai laos rap ma tu pangapulion na niaturhon ni partubu na be. | |||||||||||||
c. | Molo ruas na hatutungan bagas marhak mandapot pangurupion Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). | |||||||||||||
BAB III
|
||||||||||||||
HARUAR SIAN
PUNGUAN
|
||||||||||||||
Pasal - 4
|
||||||||||||||
1 | Pindah sian daerah lingkungan ni Punguan. | |||||||||||||
2 | Monding. | |||||||||||||
3 | Ala dipangido sandiri. | |||||||||||||
BAB IV
|
||||||||||||||
SUSUNAN PANGURUS
NI PUNGUAN
|
||||||||||||||
Pasal - 5
|
||||||||||||||
Susunan Pangurus ni Punguan: | ||||||||||||||
I. | Dewan Penasehat/ Paniroi | |||||||||||||
II. | Pangurus Harian | |||||||||||||
1 | Ketua Umum | |||||||||||||
2 | Wakil Ketua Umum | |||||||||||||
3 | Ketua Bidang | |||||||||||||
4 | Sekretaris Umum | |||||||||||||
5 | Wakil Sekretaris I/ II | |||||||||||||
6 | Bendahara Umum | |||||||||||||
7 | Wakil Bendahara I/ II | |||||||||||||
8 | Seksi - seksi | |||||||||||||
9 | Komisariat | |||||||||||||
BAB V
|
||||||||||||||
TUGAS DOHOT
KEWAJIBAN NI PANGURUS
|
||||||||||||||
Pasal - 6
|
||||||||||||||
I. | Penasehat/ Paniroi: | |||||||||||||
Mangalehon sumbangan pingkiran dohot nasehat di sude angka ulaon ni Punguan. | ||||||||||||||
Pasal - 7
|
||||||||||||||
II. | Pangurus Harian: | |||||||||||||
1 | Manguluhon Punguan asa sisada tahi huhut sisada ulaon ruas ni Punguan di angka ulaon las ni roha tarlumobi ulaon arsak niroha pe. | |||||||||||||
2 | Mandalanhon sude tugas ganup naung tarsurat di Anggaran Dasar dohot di Anggaran Rumah Tangga ni Punguan. | |||||||||||||
3 | Pangurus Punguan mangulahon rapot paling saotik 1 (sahali) dibagasan sataon | |||||||||||||
4 | Masa tugas ni Pangurus Harian leleng na 5 (lima) taon. Pertanggungjawaban kepemimpinan, di musyawarah ni Pangurus dohot Anggota. | |||||||||||||
Pasal - 8
|
||||||||||||||
III. | Koordinator Parompuon: | |||||||||||||
1 | Mandalanhon angka natarsurat di AD/ ART dohot keputusan ni Pangurus. | |||||||||||||
2 | Mangaradoti huhut mangkobasi ulaon na adong di Punguan. | |||||||||||||
3 | Papunguhon iuran tahunan di Parompuon na be. | |||||||||||||
BAB VI
|
||||||||||||||
Pasal - 9
|
||||||||||||||
1 | Iuran tahunan ni Anggota godang na Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). | |||||||||||||
2 | Sumbangan sukarela sian Anggota / Donatur, dohot na asing na so bertentangan sian AD/ ART ni Punguan. | |||||||||||||
BAB VII
|
||||||||||||||
ATURAN TAMBAHAN
|
||||||||||||||
Pasal - 10
|
||||||||||||||
1 | Perubahan ni Anggaran Rumah Tangga ni Punguan boi do bahenon di rapat Pangurus dohot Anggota menurut haporluanna. | |||||||||||||
2 | Angka na so ni atur dope di Anggaran Rumah Tangga on, aturon ma I muse sesuai dohot keputusan ni rapat Pangurus dohot Anggota. | |||||||||||||
BAB VIII
|
||||||||||||||
PENUTUP
|
||||||||||||||
Anggaran Rumah Tangga on mulai berlaku sejak ditetapkan. | ||||||||||||||
Ditetapkan di: Jakarta | ||||||||||||||
Pada tanggal: 5 Maret 2017 | ||||||||||||||
KETUA | SEKRETARIS | |||||||||||||
ttd | ttd | |||||||||||||
HALOMOAN SITORUS, SE, MM | (Drs. VIKTOR SITORUS) | |||||||||||||
Komentar